Carregando a página inicial…
Defensor, #5
D.C. United
Titular (reserva)
30 (1)
Gols
2
Assistências
5
Tackles
85
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 30 | 37 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.