Carregando a página inicial…
Defensor, #8
RKSV Halsteren
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DvsFC Botosani27 de abr · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Petrolul Ploiesti21 de abr · 4-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DvsPolitehnica Iasi11 de abr · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@Hermannstadt06 de abr · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.