Carregando a página inicial…

Goleiro
Altay Izmir
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@Puskas Akademia15 de ago · 3-3 | Tit. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsPuskas Akademia08 de ago · 1-0 | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsHermannstadt12 de abr · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.