Carregando a página inicial…
Meio-campista, #7
GKS Katowice
Titular (reserva)
0 (2)
Gols
1
Assistências
1
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsHapoel Tel Aviv12 de ago · 2-1 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.