Carregando a página inicial…

Atacante
Aris Limassol
Titular (reserva)
4 (0)
Gols
3
Assistências
0
Finalizações
2
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsOmonia Aradippou20 de dez · 2-2 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsEthnikos Achnas26 de set · 3-0 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsPuskas Akademia24 de jul · 3-2 | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.