Carregando a página inicial…
Defensor, #30
FC Botosani
Titular (reserva)
5 (2)
Gols
1
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Metaloglobus29 de set · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsCsíkszereda23 de ago · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.