Carregando a página inicial…

Atacante, #9
Ludogorets Razgrad
Titular (reserva)
1 (1)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvsHapoel Tel Aviv30 de jul · 2-2 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Hapoel Tel Aviv23 de jul · 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.