Carregando a página inicial…
Meio-campista
MTK Budapest
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsPolissya Zhitomir14 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@Polissya Zhitomir07 de ago · 3-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.