Carregando a página inicial…
Meio-campista
ACS Poli Timisoara
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@Unirea Slobozia30 de ago · 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@FC Farul Constanta18 de ago · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.