Carregando a página inicial…

Meio-campista, #19
The New Saints
Titular (reserva)
10 (15)
Gols
8
Assistências
0
Finalizações
8
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Haverfordwest19 de abr · 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Penybont FC29 de mar · 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Cardiff MU22 de mar · 6-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.