Carregando a página inicial…
Goleiro, #13
Briton Ferry
Titular (reserva)
22 (1)
Saves
0
Clean Sheet
5
Goals Against
42
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Barry Town19 de abr · 5-0 | Tit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsFlint Town United FC12 de abr · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsConnah's Quay29 de mar · 1-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Aberystwyth21 de mar · 1-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsNewtown11 de mar · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.