Carregando a página inicial…

Goleiro, #31
IF Elfsborg
Titular (reserva)
25 (0)
Saves
70
Clean Sheet
9
Goals Against
24
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Swedish Allsvenskan | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 24 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.