Carregando a página inicial…

Goleiro, #12
Vojvodina
Titular (reserva)
2 (0)
Saves
13
Clean Sheet
0
Goals Against
8
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.