Carregando a página inicial…

Meio-campista, #8
Dynamo Kyiv
Titular (reserva)
0 (1)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@Universitatea Cluj16 de jul · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.