Carregando a página inicial…
Defensor
Soroksar SC Budapest
Jogos como titular
5
Gols
0
Assistências
1
Finalizações
5
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.