Carregando a página inicial…

Goleiro, #31
Portsmouth
Titular (reserva)
4 (0)
Saves
14
Clean Sheet
2
Goals Against
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English League Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| 2026-27 Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.