Carregando a página inicial…

Goleiro, #31
OFI Crete
Titular (reserva)
7 (0)
Saves
23
Clean Sheet
3
Goals Against
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Greek Super League | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 9 |
| 2026-27 Europa League | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.