Carregando a página inicial…
Meio-campista
Sepsi Sfantu Gheorghe
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsFC Botosani09 de mai · 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Petrolul Ploiesti04 de abr · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsHermannstadt28 de mar · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsGloria Buzau17 de mar · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.