Carregando a página inicial…

Meio-campista, #10
CSU Craiova
Titular (reserva)
4 (6)
Gols
3
Assistências
1
Finalizações
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Conference League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.