Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Mallorca
Titular (reserva)
12 (0)
Saves
34
Clean Sheet
5
Goals Against
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 LALIGA 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34 | 7 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.