Carregando a página inicial…
Defensor
Hapoel Jerusalem
Jogos como titular
2
Gols
0
Assistências
1
Finalizações
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.