Carregando a página inicial…
Meio-campista, #32
Pyramids FC
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsPower Dynamos14 de fev · 3-1 | Tit. | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@Rivers United FC08 de fev · 4-1 | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Power Dynamos29 de nov · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsRivers United FC22 de nov · 3-0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.