Carregando a página inicial…

Defensor, #3
FC Utrecht
Titular (reserva)
9 (1)
Gols
2
Assistências
0
Tackles
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 KNVB Beker | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.