Carregando a página inicial…

Goleiro, #53
SK Sturm Graz
Titular (reserva)
7 (0)
Saves
6
Clean Sheet
2
Goals Against
6
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Austrian Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 2026-27 Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.