Carregando a página inicial…
Atacante
Mornar
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsAS Maniema Union19 de jan · 1-0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@AS FAR11 de jan · 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsAS FAR26 de nov · 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.