Carregando a página inicial…

Meio-campista, #27
Hapoel Be'er
Jogos como titular
3
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
2
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@Cherno More01 de ago · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.