Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
FC Emmen
Titular (reserva)
14 (0)
Saves
46
Clean Sheet
4
Goals Against
26
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Keuken Kampioen Divisie | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 26 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.