Carregando a página inicial…

Defensor, #23
Cardiff City
Titular (reserva)
6 (8)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
5
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English League Championship | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.