Carregando a página inicial…
Atacante, #11
Cardiff MU
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@Barry Town30 de dez · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsPenybont FC26 de dez · 3-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsAberystwyth02 de dez · 4-2 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Haverfordwest28 de nov · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.