Carregando a página inicial…

Goleiro, #41
PAOK
Titular (reserva)
3 (1)
Saves
10
Clean Sheet
0
Goals Against
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Greek Super League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.