Carregando a página inicial…

Meio-campista, #35
Vojvodina
Titular (reserva)
2 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
1
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.