Carregando a página inicial…

Atacante, #9
Lommel SK
Titular (reserva)
9 (0)
Gols
5
Assistências
1
Finalizações
23
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Belgian Pro League | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 10 | 5 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.