Carregando a página inicial…
Meio-campista, #39
SK Sturm Graz
Titular (reserva)
10 (0)
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
3
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Austrian Bundesliga | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-27 Europa League | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.