Carregando a página inicial…
Meio-campista, #77
TransINVEST Vilnius
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsMFK Ruzomberok14 de jul · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@MFK Ruzomberok07 de jul · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsVoluntari10 de set · 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.