Carregando a página inicial…
Atacante
Trafford
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Connah's Quay13 de out · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsFormartine United08 de set · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Spartans FC02 de set · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.