Carregando a página inicial…

Atacante, #23
León de Huánuco
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Evs | Tit. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.