Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Cerro Porteño
Titular (reserva)
13 (1)
Saves
23
Clean Sheet
3
Goals Against
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Primera División de Paraguay | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 14 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 17 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.