Carregando a página inicial…

Atacante
Montevideo Wanderers
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.