Carregando a página inicial…

Goleiro, #30
Platense
Titular (reserva)
15 (0)
Saves
47
Clean Sheet
3
Goals Against
19
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 19 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.