Carregando a página inicial…

Armador, #00
New York Knicks
Pontos por jogo
6.0
Tied-222º na liga
Rebotes por jogo
1.8
Tied-258º na liga
Assistências por jogo
0.6
Tied-274º na liga
Aproveitamento nos arremessos
52.3
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 9 | 10.6 | 52.3 | 60.0 | 66.7 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 6.0 |
| Carreira | 834 | 26.6 | 43.7 | 33.6 | 82.9 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 15.2 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vvs | 11 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| V@ | 15 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Vvs | 15 | 44.4 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Vvs | 11 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Fonte: ESPN.