Carregando a página inicial…

Atacante, #3
Memphis Grizzlies
Pontos por jogo
10.7
130º na liga
Rebotes por jogo
2.2
Tied-234º na liga
Assistências por jogo
2.1
Tied-138º na liga
Aproveitamento nos arremessos
46.2
Tied-74º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 23.6 | 46.2 | 46.3 | 71.4 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 10.7 |
| Carreira | 787 | 28.0 | 44.9 | 36.8 | 75.9 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 13.5 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 26 | 70.0 | 50.0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Dvs | 20 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| V@ | 22 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Dvs | 22 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Dvs | 24 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Fonte: ESPN.