Carregando a página inicial…
Atacante, #12
Toronto Raptors
Pontos por jogo
1.6
Tied-290º na liga
Rebotes por jogo
1.2
Tied-279º na liga
Assistências por jogo
1.6
Tied-181º na liga
Aproveitamento nos arremessos
46.7
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 9 | 7.6 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 |
| Carreira | 766 | 21.2 | 48.0 | 34.0 | 71.4 | 4.2 | 2.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 6.7 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dvs | 11 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Dvs | 16 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| D@ | 4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| V@ | 8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Fonte: ESPN.