Carregando a página inicial…

Atacante, #18
Milwaukee Bucks
Pontos por jogo
10.8
126º na liga
Rebotes por jogo
5.3
Tied-81º na liga
Assistências por jogo
2.6
Tied-110º na liga
Aproveitamento nos arremessos
45.9
80º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 27.0 | 45.9 | 31.7 | 68.8 | 5.3 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 10.8 |
| Carreira | 622 | 30.5 | 45.3 | 33.5 | 72.1 | 6.1 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 16.5 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 31 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Dvs | 24 | 25.0 | 16.7 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| D@ | 26 | 25.0 | 33.3 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Dvs | 31 | 58.8 | 46.2 | 50.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| Dvs | 32 | 66.7 | 25.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Fonte: ESPN.