Carregando a página inicial…

Atacante, #2
New Orleans Pelicans
Pontos por jogo
5.7
232º na liga
Rebotes por jogo
3.0
Tied-193º na liga
Assistências por jogo
1.1
Tied-232º na liga
Aproveitamento nos arremessos
37.3
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 22.8 | 37.3 | 26.7 | 80.0 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | 1.3 | 5.7 |
| Carreira | 308 | 29.6 | 45.5 | 34.7 | 82.2 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | 1.3 | 9.7 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 32 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| Dvs | 25 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| D@ | 24 | 44.4 | 66.7 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| D@ | 20 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Dvs | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.