Carregando a página inicial…

Armador, #30
Chicago Bulls
Pontos por jogo
10.6
132º na liga
Rebotes por jogo
2.5
Tied-223º na liga
Assistências por jogo
2.9
98º na liga
Aproveitamento nos arremessos
48.6
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 18.8 | 48.6 | 40.0 | 78.9 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 10.6 |
| Carreira | 372 | 22.5 | 50.3 | 31.4 | 83.7 | 2.8 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 9.4 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 15 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dvs | 28 | 45.5 | 50.0 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Dvs | 14 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| D@ | 18 | 62.5 | 100.0 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| D@ | 19 | 75.0 | 0.0 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Fonte: ESPN.