Carregando a página inicial…

Pivô, #14
Los Angeles Lakers
Pontos por jogo
14.5
77º na liga
Rebotes por jogo
10.8
6º na liga
Assistências por jogo
1.8
163º na liga
Aproveitamento nos arremessos
67.5
1º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 13 | 30.8 | 67.5 | 0.0 | 61.4 | 10.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 3.0 | 1.7 | 14.5 |
| Carreira | 214 | 25.7 | 68.1 | 26.6 | 55.1 | 9.4 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 9.8 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 29 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| V@ | 30 | 66.7 | 0.0 | 83.3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| V@ | 29 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Vvs | 37 | 70.0 | 0.0 | 66.7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| V@ | 29 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 |
Fonte: ESPN.