Carregando a página inicial…

Atacante, #11
Phoenix Suns
Pontos por jogo
6.0
Tied-222º na liga
Rebotes por jogo
5.1
89º na liga
Assistências por jogo
3.6
Tied-78º na liga
Aproveitamento nos arremessos
57.1
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 9 | 22.2 | 57.1 | 0.0 | 40.0 | 5.1 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 6.0 |
| Carreira | 152 | 20.1 | 63.2 | 0.0 | 48.4 | 4.5 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 5.5 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 32 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Vvs | 20 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Dvs | 18 | 40.0 | 0.0 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Vvs | 23 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Vvs | 24 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Fonte: ESPN.