Carregando a página inicial…

Atacante, #22
Memphis Grizzlies
Pontos por jogo
4.3
Rebotes por jogo
1.7
Assistências por jogo
0.2
Aproveitamento nos arremessos
61.5
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 6 | 7.3 | 61.5 | 62.5 | 83.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 4.3 |
| Carreira | 108 | 19.4 | 45.2 | 36.0 | 72.1 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 7.1 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 19 | 60.0 | 66.7 | 66.7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Dvs | 11 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| V@ | 16 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Dvs | 4 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vvs | 4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Fonte: ESPN.