Carregando a página inicial…

Atacante, #28
Utah Jazz
Pontos por jogo
8.1
Tied-178º na liga
Rebotes por jogo
2.9
Tied-199º na liga
Assistências por jogo
1.3
Tied-203º na liga
Aproveitamento nos arremessos
39.5
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 14.8 | 39.5 | 40.9 | 88.2 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 8.1 |
| Carreira | 190 | 20.8 | 44.8 | 38.1 | 85.2 | 3.0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 11.7 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 27 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Dvs | 23 | 60.0 | 50.0 | 80.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Dvs | 14 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| D@ | 13 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| D@ | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Fonte: ESPN.