Carregando a página inicial…

Pivô, #10
Phoenix Suns
Pontos por jogo
7.7
Tied-189º na liga
Rebotes por jogo
6.0
Tied-62º na liga
Assistências por jogo
1.4
Tied-200º na liga
Aproveitamento nos arremessos
60.7
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 19.5 | 60.7 | 28.6 | 78.9 | 6.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 7.7 |
| Carreira | 57 | 11.0 | 55.9 | 25.0 | 74.0 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 3.9 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 16 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Vvs | 22 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Dvs | 20 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Vvs | 18 | 75.0 | 0.0 | 66.7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Vvs | 22 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Fonte: ESPN.